
1 352 276 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 352 276 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 438 194 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 438 194 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 696 926 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 696 926 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 770 215 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 770 215 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 849 818 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 849 818 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 881 481 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 12 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 923 106 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 70 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 923 106 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

2 032 505 Р
Производит., л/мин | 12000 |
Давление, бар | 12 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 80 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |