
195 529 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

200 091 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

211 272 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

216 102 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

947 234 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

963 334 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 020 580 Р
Производит., л/мин | 5800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 042 047 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 042 047 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 042 047 Р
Производит., л/мин | 5400 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 052 333 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 052 781 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 059 757 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 059 757 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 059 757 Р
Производит., л/мин | 5400 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 070 670 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |