
2 539 970 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 743 131 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 255 734 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 516 645 Р
Производит., л/мин | 19000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 110 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |