
5 086 990 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

5 493 950 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

6 124 843 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

6 614 866 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |