
860 875 Р
Производит., л/мин | 6500 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

860 875 Р
Производит., л/мин | 5600 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |
Новинка

860 875 Р
Производит., л/мин | 5100 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

860 875 Р
Производит., л/мин | 7200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 132 122 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 142 794 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 168 585 Р
Производит., л/мин | 6500 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 168 585 Р
Производит., л/мин | 5600 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 168 585 Р
Производит., л/мин | 5100 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 168 585 Р
Производит., л/мин | 7200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 485 188 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 494 526 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 507 421 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 524 318 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 917 404 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 917 404 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |